График работы врачей поликлиники пос. Новый на 2015 г.
№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Специальность | № каб. | Время приема | ||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||||
1 | Кудрявцева Ирина Ивановна | Зав. поликлиникой | 30 | 9:00-16:12 | 9:00-16:12 | 9:00-16:12 | 9:00-16:12 | 9:00-16:12 |
2 | Филимонов Юрий Иванович | Врач-онколог | 8:00-18:00 | 8:00-18:00 | ||||
3 | Коленскова Олеся Викторовна | Врач-невролог | 26 | Тавричанка | 8-00-14-36 прием в поликлинике | Тавричанка |
8:00-12:00 военкомат; до 14.04.2015г. |
Тавричанка |
4 | Файрузов Ильдар Газизович | Врач-невролог | 8:00-14:36 прием в поликлинике |
8:00-13:00 прием в поликлинике,13:00-14:36 работа на участке |
8:00-14:36 прием в поликлинике | 8:00-12:00 военкомат, 12:30-14:36 прием в поликлинике | 8.00-13:00 прием в поликлинике; 13:00-14:36 работа на участке | |
5 | Назарова Тамара Викторовна | Врач-невролог | 41 | 8:00-13:00 прием в поликлинике; 13:00-14:36 работа на участке | 8:00-13:00 прием в поликлинике; 13:00-14:36 работа на участке | 8:00-13:00 прием в поликлинике; 13:00-14:36 работа на участке | Пос. Раздольное | 8:00-13:00 прием в поликлинике; 13:00-14:36 работа на участке |
6 | Паутова Галина Сергеевна | Врач-кардиолог | 41 | 13:00-19:00 прием в поликлинике | ||||
7 | Десятерик Матрена Павловна | Зав.ОПИЗ | 7 | 10:00-14:00 прием в поликлинике | 10:00-14:00 прием в поликлинике | |||
8 | Борщ Наталья Юрьевна | Врач-педиатр (кабинет вакцинопрофилактики) | 20 | 8.00-14.36 выход на участок по графику | 8.00-14.36 выход на участок по графику | 8.00-14.36 выход на участок по графику | 8.00-14.36 выход на участок по графику | 8.00-14.36 выход на участок по графику |
9 | Макарова Лидия Евгеньевна | Врач-терапевт | 14 | 8:00-12:00 прием в поликлинике, 13:00-15:12 работа на участке | 8:00-12:00 прием в поликлинике, 13:00-15:12 работа на участке | 8:00-12:00 прием в поликлинике, 13:00-15:12 работа на участке | 8:00-12:00 прием в поликлинике, 13:00-15:12 работа на участке | 8:00-12:00 прием в поликлинике, 13:00-15:12 работа на участке |
10 | Макарова Лидия Евгеньевна | Районный терапевт | 15:12-18:48 | 15:12-18:48 | 15:12-18:48 | 15:12-18:48 | 15:12-18:48 | |
11 | Побережная Ирина Михайловна | Врач-терапевт | 8:00-12:00 прием в поликлинике, 13:00-15:12 работа на участке | 8:00-12:00 прием в поликлинике, 13:00-15:12 работа на участке | 8:00-12:00 прием в поликлинике, 13:00-15:12 работа на участке | 8:00-12:00 прием в поликлинике, 13:00-15:12 работа на участке | 8:00-12:00 прием в поликлинике, 13:00-15:12 работа на участке | |
12 | Башкирцева Галина Александровна Филиал поликлиники в с. В-Надеждинское | Врач-терапевт | 8:00-12:00 прием в поликлинике, 13:00-15:12 работа на участке | 8:00-12:00 прием в поликлинике, 13:00-15:12 работа на участке | 8:00-12:00 прием в поликлинике, 13:00-15:12 работа на участке | 8:00-12:00 прием в поликлинике, 13:00-15:12 работа на участке | 8:00-12:00 прием в поликлинике, 13:00-15:12 работа на участке | |
13 | Кочеткова Надежда Ивановна Филиал поликлиники в с. В-Надеждинское | Врач-терапевт | 8:00-12:00 прием в поликлинике, 13:00-15:12 работа на участке | 8:00-12:00 прием в поликлинике, 13:00-15:12 работа на участке | 8:00-12:00 прием в поликлинике, 13:00-15:12 работа на участке | 8:00-12:00 прием в поликлинике, 13:00-15:12 работа на участке | 8:00-12:00 прием в поликлинике, 13:00-15:12 работа на участке | |
14 | Матюш Наталья Георгиевна | Врач-педиатр | 6 | 8:00-12:00 прием в поликлинике; 12:00-15:12 работа на участке | 8:00-12:00 прием в поликлинике; 12:00-15:12 работа на участке | 11:00-14:00 работа на участке 14:00-18:12 Прием в поликлинике | С 8:00-12:00 (профосмотры) 12:00-15.12 работа на участке | 8:00-12:00 прием в поликлинике; 12:00-15:12 работа на участке |
15 | Чумакова Елена Борисовна | Врач-педиатр | 5 | 11:00-15:00 прием в поликлинике; 15:00-18:12 работа на участке | 11:00-15:00 прием в поликлинике; 15:00-18:12 работа на участке | 8:00-12:00 прием в поликлинике; 12:00-15:12 работа на участке | С 8:00-12:00 (профосмотры) 12:00-15.12 работа на участке | 8:00-12:00 прием в поликлинике; 12:00-15:12 работа на участке |
16 | Якимчук Светлана Алексеевна | Врач-педиатр | 3 | 8:00-12:00 прием в поликлинике; 12:00-15:12 работа на участке | 11:00-15:00 прием в поликлинике;15:00-18:12 работа на участке | 11:00-15:00 прием в поликлинике;15:00-18:12 работа на участке | С 8:00-12:00 (профосмотры) 12:00-15.12 работа на участке | 11:00-15:00 прием в поликлинике; 15:00-18:12 работа на участке Через пятницу 11:00-14:00 работа на участке 14:00-18:12 Прием в поликлинике |
17 | Савельева Ольга Ивановна | Врач-педиатр | 1 | 11:00-14:00 работа на участке; 14:00-18:12
Прием в поликлинике |
8:00-12:00 прием в поликлинике; 12:00-15:12 работа на участке |
8:00-12:00 прием в поликлинике; 12:00-15:12 работа на участке |
С 8:00-12:00 (профосмотры) |
8:00-12:00 прием в поликлинике; 12:00-15:12 работа на участке |
18 | Куприянова Любовь Павловна | Врач-педиатр | 2 |
8:00-12:00 прием в поликлинике; |
8:00-12:00 прием в поликлинике; |
8:00-12:00 прием в поликлинике; |
С 8:00-12:00 (профосмотры) |
11:00-14:00 работа на участке |
19 | Кочкина Светлана Владимировна | Зав.гин. отд. | 27 | 8:00-10:00 работа в стационаре 10:00-15:12 прием в поликлинике |
8:00-10:00 работа в стационаре 10:00-15:12 прием в поликлинике |
8.00-15-12 прием в поликлинике с.Раздольное | 8:00-10:00 работа в стационаре 10:00-15:12 прием в поликлинике |
8:00-10:00 работа в стационаре 10:00-15:12 прием в поликлинике |
20 | Баянова Светлана Николаевна | Врач-гинеколог | 28 | 8:00-15:12 прием в поликлинике | 8:00-15:12 прием в поликлинике | 8:00-15:12 прием в поликлинике | 8:00-15:12 прием в поликлинике |
8:00-15:12 Прием в поликлинике пос. Тавричанка |
21 | Сорокина Татьяна Васильевна | Кабинет планирования семьи | 10 | 8:00-13:00 прием в поликлинике | 8:00-13:00 прием в поликлинике | 8:00-13:00 прием в поликлинике | ||
22 | Ерченко Дмитрий Николаевич | Врач-эндоскопист | 19 |
13:00-16:00 прием в поликлинике |
13:00-16:00 прием в поликлинике | |||
23 | Горчаков Олег Геннадьевич | Врач-эндоскопист | 19 |
13:00-15:00 Прием в поликлинике |
||||
24 | Попков Станислав Юрьевич | Врач-хирург | 32 | 12:00-18:00 прием в поликлинике |
8:00-15:12 прием в поликлинике |
8:00-15:12 прием в поликлинике |
8:00-12:00 работа в военкомате; 12:30-15:12 прием в поликлинике |
8:00-15:12 прием в поликлинике |
25 | Дьяченко Е.В. | Врач-травматолог -ортопед | 13 | 8:00-14:36 прием в поликлинике | 8:00-14:36 прием в поликлинике | 8:00-14:36 прием в поликлинике | 8:00-14:36 прием в поликлинике | 8:00-14:36 прием в поликлинике |
26 | Кускова Анастасия Игоревна | Врач-стоматолог | 37 | 8:00-14:36 прием в поликлинике |
11:24-18:00 Прием в поликлинике |
8:00-14:36 прием в поликлинике |
11:24-18:00 Прием в поликлинике |
8:00-14:36 прием в поликлинике |
27 | Киш Лидия Николаевна | Зубной врач | 36 | 8:00-14:36 прием в поликлинике | 11:24-18:00 прием в поликлинике | 8:00-14:36 прием в поликлинике | 11:24-18:00 прием в поликлинике | 8:00-14:36 прием в поликлинике |
28 |
Саврова Людмила Александровна |
Врач-стоматолог | 36 | 8:00-14:36 прием в поликлинике | 8:00-14:36 прием в поликлинике | 8:00-14:36 прием в поликлинике |
8:00-12:00 военкомат |
8:00-14:36 прием в поликлинике |
29 | Веретинская Марина Викторовна | Врач-стоматолог | 36 | 11:24-18:00 прием в поликлинике | 8:00-14:36 прием в поликлинике | 11:24-18:00 прием в поликлинике | 8:00-14:36 прием в поликлинике | 11:24-18:00 прием в поликлинике |
30 | Раевская Людмила Васильевна | Зубной врач | 37 | 11:24-18:00 прием в поликлинике | 8:00-14:36 прием в поликлинике | 11:24-18:00 прием в поликлинике | 8:00-14:36 прием в поликлинике | 11:24-18:00 прием в поликлинике |
31 | Курносенко Марина Ивановна | Заведующая отделением функциональной диагностики | 21 | 8:00-14:36 | 8:00-14:36 | 8:00-14:36 | 8:00-14:36 | 8:00-14:36 |
32 | Курносенко Марина Ивановна | Врач функциональной диагностики | 21 | 12:00-15:00 прием в поликлинике | 12:00-15:00 прием в поликлинике | 12:00-15:00 прием в поликлинике | 12:00-15:00 прием в поликлинике | 12:00-15:00 прием в поликлинике |
33 | Курносенко Марина Ивановна | Врач УЗД | 25 | 9:00-13:00 прием в поликлинике | 9:00-13:00 прием в поликлинике | |||
34 | Кривошеева Валентина Кузьминична | Врач УЗД | С 11:00 до 15:00 прием амбулаторных пациентов в терапевтич. Отделении КГБУЗ «НЦРБ» | С 11:00 до 15:00 прием амбулаторных пациентов в терапевтич. Отделении КГБУЗ «НЦРБ» | ||||
35 | Воинкова Татьяна Аркадьевна | Врач-физиотерапевт | 34 |
8:00-14:36 прием в поликлинике |
8:00-14:36 прием в поликлинике |
8:00-14:36 прием в поликлинике | 8:00-14:36 прием в поликлинике | 8:00-14:36 прием в поликлинике |
36 | Ронис А.Э. | Врач ЛФК | 38 |
9:00-15:36 прием в поликлинике |
9:00-15:36 прием в поликлинике | 9:00-15:36 прием в поликлинике | 9:00-15:36 прием в поликлинике | 9:00-15:36 прием в поликлинике |
37 | Фесик П.А. | Врач-фтизиатр | 9:00-13:00 прием в поликлинике, 8:00-9:00, с 13:00-16:00 работа на участке | 9:00-13:00 прием в поликлинике, 8:00-9:00, с 13:00-16:00 работа на участке | 9:00-13:00 прием в поликлинике, 8:00-9:00, с 13:00-16:00 работа на участке | профдень | 9:00-13:00 прием в поликлинике, 8:00-9:00, с 13:00-16:00 работа на участке | |
38 | Лапко Лилия Николаевна | Врач-венеролог | 11 | 12:48-20:00 прием в поликлинике |
9:00-16:12 Прием в поликлинике |
12:48-20:00 прием в поликлинике | 9:00-16:12 Прием в поликлинике | 12:48-20:00 прием в поликлинике |
39 | Москаленко О.А. | Врач-дерматовенеролог | 10 | 8:00-15:12 прием в поликлинике | 11:00-18:12 прием в поликлинике | 8:00-15:12 |
8:00-12:00 военкомат |
8:00-15:12 |
40 | Киреева Галина Павловна | Врач-психиатр | 40 |
8:00-15:12 прием в поликлинике |
8:00-15:12 прием в поликлинике |
8:00-15:12 прием в поликлинике | 8:00-15:12 прием в поликлинике | 8:00-15:12 прием в поликлинике |
41 | Рылин Алексей Сергеевич | Врач-психиатр-нарколог |
9:00-14:34 Прием в поликлинике |
9:00-14:34 Прием в поликлинике | 9:00-14:34 Прием в поликлинике | 9:00-14:34 Прием в поликлинике | 9:00-14:34 Прием в поликлинике | |
42 | Слупская Г.В. | Врач-психиатр-нарколог | 44 | 8:00-16:00 прием в поликлинике, 16:00-18:12 работа на участке |
8:00-14:00 прием в поликлинике, |
8:00-16:00 прием в поликлинике, 16:00-18:12 работа на участке | 8:00-16:00 прием в поликлинике, 16:00-18:12 работа на участке | 8:00-16:00 прием в поликлинике, 16:00-18:12 работа на участке |
43 | Николайчук И.Н. | Врач-терапевт ДСП | 23 | 8:00-15:12 | 8:00-15:12 | 8:00-15:12 | 8:00-15:12 | 8:00-15:12 |
Записаться на приём к врачу можно через регистратуру по тел. 8 (32443) 3-7587 – взрослая, 8 (42334) 3-71-40 – детская.
Запись к врачу осуществляется через федеральный сервис на едином портале Государственных услуг www.gosuslugi.ru (пройдя прдварительно авторизацию).