| А | |
| АГ | антиген |
| АГС | адреногенитальный синдром |
| АД | артериальное давление |
| АК | атипичные клетки |
| АКТГ | адренокортикотропный гормон |
| АлТ | аланин-аминотрансфераза |
| АсТ | асартат-аминотрансфераза |
| АПФ | ангиотензин-превращающий фермент |
| АТ | антитело |
| АТФ | аденозинтрифосфат |
| АФП | альфа-фетопротеин |
| АФС | антифосфолипидный синдром |
| АЧТВ | активированное частичное тромбопластиновое время |
| БАВ | биологическ активное вещество |
| БАД | биологически активная добавка |
| БВ | бактериальный вагиноз |
| БПР | бипариетальный размер |
| В | |
| ВА | волчаночный антикоагулянт |
| ВМС | внутриматочная спираль |
| ВМК | внутриматочный контрацептив |
| ВНС | вегетативная нервная система |
| ВПГ | вирус простого герпеса |
| ВПР | врожденный порок развития |
| ВПЧ | вирус папилломы человека |
| ВИЧ | вирус иммунодефицита человека |
| ВЗОМТ | воспалительные заболевания органов малого таза |
| ВОЗ | всемирная организаця здравоохранения |
| ВРТ | вспомогательные репродуктивные технологии |
| ВУИ | внутриутробная инфекция |
| Г | |
| ГАМК | гамма аминомаслянная кислота |
| ГАМП | гиперактивный мочевой пузырь |
| ГБ | гипертоническая болезнь |
| ГЗТ | гиперчувствительность замедленного типа |
| ГЛПС | геморррагическая лихорадка с почечным синдромом |
| ГнРГ | гонадотропин-рилизинг гормон |
| ГНТ | гиперчувствительность немедленного типа |
| ГСПС | глобулин, связывающий половые стероиды |
| ГИФТ | перенос гамет в фаллопиеву трубу |
| Д | |
| ДВС | синдром диссименированного внутрисосудистого свертывания крови |
| ДЖВП | дискинезия желчевыводящих путей |
| ДМК | дисфункциональное маточное кровотечение |
| ДНК | дизоксирибонуклеиновая кислота |
| ДНК | дезоксироибонуклеиновая кислота |
| ДЭА-С | дегидроэпиандростерон сульфат |
| З | |
| ЗВУР | задержка внутриутробного развития плода |
| ЗГТ | заместительная гормональная терапия |
| ЗПР | задержка полового развития |
| Ж | |
| ЖЕЛ | жизненная емкость легких |
| ЖКТ | желудочно-кишеный тракт |
| И | |
| ИБС | ишемическая болезнь сердца |
| ИВЛ | искусственная вентиляция легких |
| ИИ | искусственная инсеминация |
| ИИСД | искусственная инсеминация спермой донора |
| ИИСМ | искусственная инсеминация спермой мужа |
| ИКСИ | инъекция спематозойда в цитоплазму овоцита |
| ИМТ | индекс массы тела |
| ИР | инсулинорезистентность |
| ИФР | инсулиноподобный фактор роста |
| ИФА | иммуноферментный анализ |
| ИППП | инфекции передаваемые половым путем |
| ИЦН | истмико-цервикальная недостаточность |
| К | |
| КОК | комбинированный оральный контрацептивы |
| КОС | кислотно-основное состояние |
| КПИ | кариопикнотический индекс |
| КД | компьютерная дермография |
| КС | климактерический синдром |
| КТ | компьютерная томография |
| КТГ | кардиотокография |
| КТР | кончико-теменной размер |
| КФК | креатининфосфокиназа |
| Л | |
| ЛГ | лютеинизирующий гормон |
| ЛДГ | лактатдегидрогеназа |
| ЛНГ | левоноргестрел |
| ЛПВП | липопротеиды высокой плотности |
| ЛПНП | липопротеиды низкой плотности |
| ЛПОНП | липопротеиды очень низкой плотности |
| ЛС | лекарственные средства |
| ЛЦР | лигазная цепная реакция |
| М | |
| МБТ | микобактерия туберкулеза |
| МПК | минеральная плотность костной ткани |
| МРТ | магнитно-резонансная томография |
| МС | метаболический синдром |
| Н | |
| НЛФ | недостаточность лютениновой фазы цикла |
| НПВП | несероидные противовоспалительные препараты |
| НМГ | низкомолекулярный гепарин |
| О | |
| ОБ | окружность бедер |
| ОТ | окружность талии |
| ОЖСС | общая железосвязывающая способность сыворотки |
| ОК | оральные контрацептивы |
| ОПСС | общее периферическое сосудистое сопротивление |
| ОРЭ | осматическая резистентность эритроцитов |
| ОЦК | объем циркулирующей крови |
| П | |
| ПВ | протромбиновое время |
| ПГ | просталгандины |
| ПИФ | пролактинингибирующий фактор |
| ПМС | предменструальный синдром |
| ППС | преждевременное половое созревание |
| ПРЛ | пролактин |
| ПТТГ | пероральный тест на толерантность к глюкозе |
| ПЦР | полимеразная цепная реакция |
| ПЭ | перенос эмбрионов (в программе ЭКО) |
| Р | |
| РА | ревматойдный артрит |
| РААС | ренин-ангиотензин-альдостероновая система |
| РДВ | раздельное диагностическое выскабливание |
| РДС | респираторный дистресс-синдром |
| РИФ | реакция иммунофлюоресценции |
| РКИ | рандомизированное контролированное исследование |
| РНГА | реакция непрямой гемаглютинации |
| РМЖ | рак молочной железы |
| РНК | рибонуклеиновая кислота |
| РШМ | рак шейки матки |
| РСК | реакция связывания комплемента |
| РФ | ревматойдный фактор |
| РЭА | раковоэмбриональный антиген |
| С | |
| САСС | свертывающая-антисвертывающая система крови |
| САД | среднее артериальное давление |
| СД | сахарный диабет |
| СОЭ | скорость оседания эритроцитов |
| СКВ | системная красная волчнака |
| СПКЯ | синдром поликистозных яичников |
| СРК | синдром раздраженного кишечника |
| СТГ | соматотропный гормон |
| Т | |
| Т3 | трийодтиронин |
| Т4 | тироксин |
| ТБГ | трофобластический гликопротеин |
| ТВП | толщина воротникового пространства |
| ТВУЗИ | трансвагинальное УЗИ |
| ТГ | триглицериды |
| ТТГ | тиреотропный гормон |
| ТФД | тесты функциональной диагностики |
| ТЭЛА | трмбэмболия легочной артерии |
| У | |
| УЗИ | ультразвуковое исследование |
| УФО | ультрафиолетовое облучение |
| УО | ударный объем |
| УИ | ударный индекс |
| Ф | |
| ФЛ | фосфолипиды |
| ФСГ | фолликулостимулирующий гормон |
| ФПН | фетоплацентраная недостаточность |
| Х | |
| ХГЧ | хорионический гонадотропин теловека |
| ХПН | хроническая почечная недостаточность |
| ХС | холестерин |
| ХНЗЛ | хронические неспецифические заюолевания легких |
| Ц | |
| ЦВД | центральное венозное давление |
| ЦДК | цветовое доплеровское картирование |
| ЦМВ | цитомегаловирус |
| ЦНС | центральная неврая система |
| ЦОГ | циклооксигеназа |
| ЦПД | цитопатическое действие |
| Ч | |
| ЧМГ | человеческий менопаузальный гонадотропин |
| ЧСС | частота сердечных сокращений |
| Э | |
| ЭКГ | электрокагдиография |
| ЭКО | экстракопоральное оплодотворение |
| ЭФР | эпидеральный фактор роста |
| ЭЭ | этинилэстрадиог |
| ЭЭГ | электроэнцевалография |
| ЮМК | ювенильное маточное кровотечение |
| ЯМР | ядерно-магнитный резонанс |
| 17-КС | 17-кетостеройды |
| CIN | цервикальная интраэпителиальная неоплазия |
| DXA | двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия |
| РАРР-А | ассоциированный с беременностью протеин А |
| HAV | вирусный гепатит А |
| HBV | вирусный гепатит В |
| HCV | вирусный гепатит С |
| HIV | вирус иммунодефицита человека |
© 2009-2010, Медицинский портал города Владивостока “ВладМедицина” - медицина Владивостока
Все права защищены. При полном или частичном копировании информации с данного ресурса ссылка на сайт обязательна. Информация, приведенная на сайте, имеет характер общей информации, и не может заменить реальную консультацию врача.